啥叫二手房网签_啥叫二手房
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
>△< 每日网签 | 7月23日北京新房网签198套、二手房网签616套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月23日北京新房网签198套,网签面积15809.28平方米,其中住宅网签81套,网签面积10608.06平方米;二手房网签616套,网签面积52457.25平方米,其中住宅网签541套,网签面积47838.96平方米。
≥▂≤
每日网签 | 7月22日北京新房网签277套、二手房网签123套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月22日北京新房网签277套,网签面积22969.4平方米,其中住宅网签99套,网签面积12256.86平方米;二手房网签688套,网签面积64290.21平方米,其中住宅网签611套,网签面积56449.96平方米。
每日网签 | 7月20日北京新房网签161套、二手房网签248套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月20日北京新房网签161套,网签面积13784.93平方米,其中住宅网签98套,网签面积11754.25平方米;二手房网签248套,网签面积22033.88平方米,其中住宅网签231套,网签面积21420.28平方米。(图片来源:北京市住建委官网截图...
˙0˙
\ _ / 每日网签|7月18日北京新房网签275套、二手房网签760套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月18日北京新房网签275套,网签面积22171.87平方米,其中住宅网签134套,网签面积16430.2平方米;二手房网签760套,网签面积67344.74平方米,其中住宅网签674套,网签面积62277.08平方米。
每日网签 | 7月17日北京新房网签265套、二手房网签729套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月17日北京新房网签265套,网签面积22510.93平方米,其中住宅网签122套,网签面积15277.02平方米;二手房网签729套,网签面积64975.89平方米,其中住宅网签673套,网签面积60526.8平方米。
每日网签 | 7月16日北京新房网签406套、二手房网签618套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月16日北京新房网签406套,网签面积28277.88平方米,其中住宅网签111套,网签面积16254.08平方米;二手房网签618套,网签面积54313.4平方米,其中住宅网签539套,网签面积50036.08平方米。
每日网签 | 7月15日北京新房网签723套、二手房网签697套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月15日北京新房网签723套,网签面积31475.37平方米,其中住宅网签86套,网签面积9506.89平方米;二手房网签697套,网签面积63414.83平方米,其中住宅网签641套,网签面积59052.76平方米。
(°ο°) 每日网签 | 7月14日北京新房网签135套、二手房网签122套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月14日北京新房网签135套,网签面积12036.45平方米,其中住宅网签80套,网签面积10303.98平方米;二手房网签122套,网签面积10337.64平方米,其中住宅网签120套,网签面积10251.8平方米。
楼观察 | 北京房地产新政实施两周 二手房网签8004套、新房增长超40%北京房地产新政实施两周 二手房网签8004套、新房增长超40%7月14日,北京市住建委公布的最新数据显示,自6月27日至7月10日,北京市二手住宅网签量达到8004套,较新政出台前两周增长超过7%。同期,新建商品住宅网签量为2666套,相比政策出台前两周增长超过40%。特别是在新政...
每日网签 | 7月13日北京新房网签154套、二手房网签236套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月13日北京新房网签154套,网签面积16262.27平方米,其中住宅网签106套,网签面积12181.9平方米;二手房网签236套,网签面积20964.11平方米,其中住宅网签213套,网签面积19323.54平方米。
∪﹏∪
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com