三圣股份最新股票_三圣股份最新处理结果
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
(=`′=) ETF最前线 | 建信中证创新药产业ETF(159835)早盘下跌0.19%,生物...该基金自(20210311)成立以来净值增长率为-48.46%,管理人为建信基金管理有限责任公司,基金经理为龚佳佳。截至午间收盘,生物医药主题涨跌幅最高的五只股票为:三圣股份(002742.SZ)、凯赛生物(688065.SH)、溢多利(300381.SZ)、圣济堂(600227.SH)与莱美药业(300006.SZ)。详情...
(#`′)凸
∪ω∪ ETF最前线 | 天弘国证生物医药ETF(159859)早盘上涨0.28%,生物医药...该基金自(20210624)成立以来净值增长率为-64.06%,管理人为天弘基金管理有限公司,基金经理为沙川、贺雨轩。截至午间收盘,生物医药主题涨跌幅最高的五只股票为:三圣股份(002742.SZ)、凯赛生物(688065.SH)、溢多利(300381.SZ)、圣济堂(600227.SH)与莱美药业(300006.SZ)。详...
ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)早盘下跌0.29%,生物医药...该基金自(20130923)成立以来净值增长率为38.84%,管理人为易方达基金管理有限公司,基金经理为余海燕。截至午间收盘,生物医药主题涨跌幅最高的五只股票为:三圣股份(002742.SZ)、凯赛生物(688065.SH)、溢多利(300381.SZ)、圣济堂(600227.SH)与莱美药业(300006.SZ)。详情见...
ETF最前线 | 国联安创科技ETF(159777)早盘上涨0.65%,生物医药主题...该基金自(20210927)成立以来净值增长率为-38.78%,管理人为国联安基金管理有限公司,基金经理为章椹元、黄欣。截至午间收盘,生物医药主题涨跌幅最高的五只股票为:三圣股份(002742.SZ)、凯赛生物(688065.SH)、溢多利(300381.SZ)、圣济堂(600227.SH)与莱美药业(300006.SZ)。...
ETF最前线 | 易方达中证医疗ETF(159847)早盘下跌0.28%,生物医药...该基金自(20210708)成立以来净值增长率为-63.72%,管理人为易方达基金管理有限公司,基金经理为张湛。截至午间收盘,生物医药主题涨跌幅最高的五只股票为:三圣股份(002742.SZ)、凯赛生物(688065.SH)、溢多利(300381.SZ)、圣济堂(600227.SH)与莱美药业(300006.SZ)。详情见下...
˙0˙ ETF最前线 | 平安中证医疗创新ETF(516820)早盘下跌2.08%,生物医药...该基金自(20210609)成立以来净值增长率为-66.39%,管理人为平安基金管理有限公司,基金经理为翁欣。截至午间收盘,生物医药主题涨跌幅最高的五只股票为:三圣股份(002742.SZ)、川宁生物(301301.SZ)、ST冠福(002102.SZ)、特宝生物(688278.SH)与灵康药业(603669.SH)。详情见下...
ETF最前线 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)早盘下跌...该基金自(20210727)成立以来净值增长率为-54.36%,管理人为天弘基金管理有限公司,基金经理为贺雨轩。截至午间收盘,生物医药主题涨跌幅最高的五只股票为:三圣股份(002742.SZ)、川宁生物(301301.SZ)、ST冠福(002102.SZ)、特宝生物(688278.SH)与灵康药业(603669.SH)。详情见...
ETF最前线 | 富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)早盘下跌1.22%,...该基金自(20211124)成立以来净值增长率为-51.13%,管理人为富国基金管理有限公司,基金经理为蔡卡尔。截至午间收盘,生物医药主题涨跌幅最高的五只股票为:三圣股份(002742.SZ)、川宁生物(301301.SZ)、ST冠福(002102.SZ)、特宝生物(688278.SH)与灵康药业(603669.SH)。详情见...
ETF最前线 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)早盘下跌0.85%,...该基金自(20210908)成立以来净值增长率为-53.18%,管理人为国泰基金管理有限公司,基金经理为梁杏。截至午间收盘,生物医药主题涨跌幅最高的五只股票为:三圣股份(002742.SZ)、川宁生物(301301.SZ)、ST冠福(002102.SZ)、特宝生物(688278.SH)与灵康药业(603669.SH)。详情见下...
≥^≤
ETF最前线 | 建信中证创新药产业ETF(159835)早盘下跌1.16%,生物...该基金自(20210311)成立以来净值增长率为-47.97%,管理人为建信基金管理有限责任公司,基金经理为龚佳佳。截至午间收盘,生物医药主题涨跌幅最高的五只股票为:三圣股份(002742.SZ)、川宁生物(301301.SZ)、ST冠福(002102.SZ)、特宝生物(688278.SH)与灵康药业(603669.SH)。详...
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:三圣股份最新处理结果
下一篇:三圣股份最近消息