龙头股票_龙头股票
⊙▂⊙ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月19日宝盈龙头优选股票C净值下跌0.24%,近1个月累计上涨0.28%金融界2024年7月19日消息,宝盈龙头优选股票C(008304) 最新净值1.1295元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率0.28%,同类排名105|946;近6个月收益率19.75%,同类排名33|905;今年来收益率17.86%,同类排名16|904。宝盈龙头优选股票C股票持仓前十占比合计73.32%,分别为:中国财险...
7月19日宝盈龙头优选股票A净值下跌0.24%,近1个月累计上涨0.34%金融界2024年7月19日消息,宝盈龙头优选股票A(008303) 最新净值1.1702元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率0.34%,同类排名102|946;近6个月收益率20.34%,同类排名31|905;今年来收益率18.49%,同类排名11|904。宝盈龙头优选股票A股票持仓前十占比合计73.32%,分别为:中国财险...
7月19日新华行业龙头主题股票净值下跌0.12%,今年来累计下跌16.12%金融界2024年7月19日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5781元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-1.20%,同类排名207|857;近3个月收益率0.50%,同类排名258|842;今年来收益率-16.12%,同类排名693|828。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为:...
˙△˙ 7月19日建信龙头企业股票净值下跌0.11%,近1个月累计下跌4.76%金融界2024年7月19日消息,建信龙头企业股票(005259) 最新净值1.4061元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-4.76%,同类排名607|969;近6个月收益率7.34%,同类排名274|936;今年来收益率3.01%,同类排名224|935。建信龙头企业股票股票持仓前十占比合计61.68%,分别为:腾讯控股(9...
∪△∪ 7月18日新华行业龙头主题股票净值增长0.63%,近3个月累计下跌0.34%金融界2024年7月18日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5788元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-0.91%,同类排名152|758;近3个月收益率-0.34%,同类排名245|749;今年来收益率-16.02%,同类排名624|741。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计23.48%,分别为...
7月18日建信龙头企业股票净值增长0.89%,近6个月累计上涨7.48%金融界2024年7月18日消息,建信龙头企业股票(005259) 最新净值1.4077元,增长0.89%。该基金近1个月收益率-4.42%,同类排名147|208;近6个月收益率7.48%,同类排名69|205;今年来收益率3.13%,同类排名49|205。建信龙头企业股票股票持仓前十占比合计61.68%,分别为:腾讯控股(9.63...
ˇ▂ˇ
7月17日新华行业龙头主题股票净值下跌0.31%,今年来累计下跌16.54%金融界2024年7月17日消息,新华行业龙头主题股票(011457) 最新净值0.5752元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率-0.98%,同类排名195|965;近3个月收益率-1.12%,同类排名318|953;今年来收益率-16.54%,同类排名780|933。新华行业龙头主题股票股票持仓前十占比合计57.58%,分别为...
≥▂≤
7月15日宝盈龙头优选股票A净值下跌0.58%,近1个月累计上涨0.98%金融界2024年7月15日消息,宝盈龙头优选股票A(008303) 最新净值1.1743元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率0.98%,同类排名107|894;近6个月收益率18.42%,同类排名38|868;今年来收益率18.90%,同类排名18|867。宝盈龙头优选股票A股票持仓前十占比合计76.35%,分别为:贵州茅台...
∪▽∪ 7月15日宝盈龙头优选股票C净值下跌0.60%,近1个月累计上涨0.91%金融界2024年7月15日消息,宝盈龙头优选股票C(008304) 最新净值1.1335元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率0.91%,同类排名112|894;近6个月收益率17.84%,同类排名44|868;今年来收益率18.28%,同类排名21|867。宝盈龙头优选股票C股票持仓前十占比合计76.35%,分别为:贵州茅台...
7月15日民生加银龙头优选股票净值增长0.14%,近6个月累计上涨15.64%金融界2024年7月15日消息,民生加银龙头优选股票(008860) 最新净值0.9828元,增长0.14%。该基金近1个月收益率0.91%,同类排名69|588;近6个月收益率15.64%,同类排名40|574;今年来收益率10.46%,同类排名50|574。民生加银龙头优选股票股票持仓前十占比合计38.93%,分别为:中国...
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com