什么是龙虎榜指数_什么是龙虎榜指数
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
龙虎榜|丝路视觉上涨19.99%,一线游资华鑫上海分公司买入1022.31万元2月19日,丝路视觉上涨19.99%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入7137.15万元,卖出前五合计卖出6597.20万元,净额539.95万元。其中,机构专用、东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部、...
∩△∩
龙虎榜|莱尔科技上涨20.02%,知名游资中信上海分公司买入425.20万元2月19日,莱尔科技上涨20.02%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2969.98万元,卖出前五合计卖出1980.20万元,净额989.78万元。其中,国泰君安证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部、长江...
龙虎榜|迈信林上涨13.77%,买入前五合计买入3820.63万元2月19日,迈信林上涨13.77%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入3820.63万元,卖出前五合计卖出2835.41万元,净额985.22万元。其中,广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部、国金证券股份有限公司上海静安...
龙虎榜|源杰科技上涨20.00%,一线游资沪股通专用卖出11250.50万元2月19日,源杰科技上涨20.00%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.19亿元,卖出前五合计卖出1.78亿元,净额4112.25万元。其中,沪股通专用、机构专用、机构专用分别买入9420.29万元、3889.30万...
龙虎榜|海天瑞声上涨20.00%,一线游资沪股通专用卖出2447.46万元2月19日,海天瑞声上涨20.00%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入5587.18万元,卖出前五合计卖出3602.92万元,净额1984.26万元。其中,沪股通专用、信达证券股份有限公司四川分公司、中国银河证...
龙虎榜|和达科技上涨12.89%,买入前五合计买入2218.86万元2月19日,和达科技上涨12.89%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入2218.86万元,卖出前五合计卖出2437.26万元,净额-218.41万元。其中,万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部、东方证券股份有限公司上...
╯^╰
●△● 龙虎榜|力芯微上涨20.00%,一线游资沪股通专用卖出6424.12万元2月19日,力芯微上涨20.00%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入9723.41万元,卖出前五合计卖出1.15亿元,净额-1740.15万元。其中,沪股通专用、机构专用、机构专用分别买入3150.99万元、2089.96...
龙虎榜|光云科技上涨11.71%,一线游资沪股通专用卖出3397.69万元2月19日,光云科技上涨11.71%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入5043.58万元,卖出前五合计卖出5519.41万元,净额-475.83万元。其中,沪股通专用、光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业...
龙虎榜|汉仪股份上涨20.02%,买入前五合计买入1.07亿元2月19日,汉仪股份上涨20.02%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.07亿元,卖出前五合计卖出2617.66万元,净额8109.81万元。其中,中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部、东方证券股份有限公司北京望京...
龙虎榜|博汇科技上涨20.00%,买入前五合计买入2060.78万元2月19日,博汇科技上涨20.00%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入2060.78万元,卖出前五合计卖出3028.81万元,净额-968.02万元。其中,光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部、万联证券股份有限公司上海...
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com