深赛格的股价是多少_深赛格的股价是多少
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 深赛格本周累计上涨3.87%,商业百货板块上涨5.38%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,商业百货板块上涨5.38%。深赛格本周累计上涨3.87%,周总成交额4.71亿元,截至本周收盘,深赛格股价为7.79元。【相关资讯】深赛格:2024年净利同比预降54.46%深赛格(000058)1月17日晚间披露2024年度业绩预告,预计2024...
●ω● 一周复盘 | 深赛格本周累计下跌0.27%,商业百货板块下跌9.00%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,商业百货板块下跌9.00%。深赛格本周累计下跌0.27%,周总成交额4.56亿元,截至本周收盘,深赛格股价为7.50元。【同行业公司股价表现——商业百货】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市5.45元-10.95...
深赛格股价2月5日收盘创一年新低截至2月5日收盘,深赛格最新价5.57元/股,下跌10.02%,股价创一年新低。本文源自金融界
(-__-)b 一周复盘 | 深赛格本周累计下跌9.62%,商业百货板块下跌2.68%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,商业百货板块下跌2.68%。深赛格本周累计下跌9.62%,周总成交额4.92亿元,截至本周收盘,深赛格股价为7.52元。【同行业公司股价表现——商业百货】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市6.12元-11.1...
 ̄□ ̄||
一周复盘 | 深赛格本周累计下跌7.25%,商业百货板块上涨0.56%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,商业百货板块上涨0.56%。深赛格本周累计下跌7.25%,周总成交额5.95亿元,截至本周收盘,深赛格股价为8.32元。【同行业公司股价表现——商业百货】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市6.89元10...
一周复盘 | 深赛格本周累计下跌8.00%,商业百货板块下跌6.29%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,商业百货板块下跌6.29%。深赛格本周累计下跌8.00%,周总成交额9.46亿元,截至本周收盘,深赛格股价为8.97元。【相关资讯】深赛格:2024年第四次临时股东大会决议公告12月20日晚间,深赛格发布公告称,公司2024年第四次...
╯ω╰ 一周复盘 | 深赛格本周累计上涨0.62%,商业百货板块上涨12.14%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,商业百货板块上涨12.14%。深赛格本周累计上涨0.62%,周总成交额20.37亿元,截至本周收盘,深赛格股价为9.75元。【同行业公司股价表现——商业百货】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市7.15元2...
一周复盘 | 深赛格本周累计下跌8.70%,商业百货板块下跌5.24%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,商业百货板块下跌5.24%。深赛格本周累计下跌8.70%,周总成交额18.05亿元,截至本周收盘,深赛格股价为8.50元。【同行业公司股价表现——商业百货】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000564供销大集2.71元-...
一周复盘 | 深赛格本周累计下跌5.96%,商业百货板块上涨9.59%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,商业百货板块上涨9.59%。深赛格本周累计下跌5.96%,周总成交额28.52亿元,截至本周收盘,深赛格股价为9.31元。【相关资讯】深赛格控股孙公司熠辉达再审申请被驳回深赛格(000058)发布关于控股孙公司被查封及所涉诉讼事...
一周复盘 | 深赛格本周累计上涨3.19%,商业百货板块上涨3.89%【行情表现】12月2日至12月6日本周深证成指上涨1.69%,商业百货板块上涨3.89%。深赛格本周累计上涨3.19%,周总成交额31.59亿元,截至本周收盘,深赛格股价为9.69元。【相关资讯】深圳本地股活跃 深赛格直线涨停深圳本地股活跃,深赛格直线涨停,力合科创涨超6%,深纺织A、特力...
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com