什么是龙虎榜的意思_什么是龙虎榜的意思
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
智通A股龙虎榜统计|2月19日智通财经APP获悉, 2月19日共有66家公司现身A股龙虎榜。其中,中文在线(300364.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、汉仪股份(301270.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.13亿元、1.07亿元、9602.06万元。排名前十的净买入公司公司代码前五大席位净买入额中文在线...
龙虎榜|18.24亿资金出逃药明康德,机构狂买中际旭创(名单)2月19日,上证指数上涨1.56%,深证成指上涨0.93%,创业板指上涨1.13%。盘后龙虎榜数据显示,共有51只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是中文在线(300364.SZ),达1.13亿元。据21投资通智能监测,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及27...
龙虎榜|丝路视觉上涨19.99%,一线游资华鑫上海分公司买入1022.31万元2月19日,丝路视觉上涨19.99%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入7137.15万元,卖出前五合计卖出6597.20万元,净额539.95万元。其中,机构专用、东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部、...
龙虎榜|莱尔科技上涨20.02%,知名游资中信上海分公司买入425.20万元2月19日,莱尔科技上涨20.02%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2969.98万元,卖出前五合计卖出1980.20万元,净额989.78万元。其中,国泰君安证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部、长江...
╯▽╰
龙虎榜|美信科技上涨19.99%,知名游资国君宜昌珍珠路买入1023.87万元2月19日,美信科技上涨19.99%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3746.86万元,卖出前五合计卖出1609.33万元,净额2137.53万元。其中,国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部、中信证券股份有限公司北京紫竹院...
龙虎榜|盛景微上涨5.00%,知名游资浙商杭州五星路卖出649.19万元2月19日,盛景微上涨5.00%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2394.61万元,卖出前五合计卖出2571.38万元,净额-176.77万元。其中,中信证券股份有限公司苏州分公司、机构专用、中信证券股份有限公司上海分公司分别买入558.83万元、490.36...
龙虎榜|人人乐上涨9.38%,一线游资深股通专用卖出266.48万元2月19日,人人乐上涨9.38%登上龙虎榜,日振幅值达15%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1938.51万元,卖出前五合计卖出1640.44万元,净额298.06万元。其中,开源证券股份有限公司深圳分公司、深股通专用、东海证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部分别买入597.9...
+▽+ 龙虎榜|中文在线上涨20.02%,一线游资深股通专用卖出7020.26万元2月19日,中文在线上涨20.02%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.90亿元,卖出前五合计卖出1.77亿元,净额1.13亿元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营...
龙虎榜|贝隆精密上涨9.52%,一线游资东财拉萨团结路第二卖出278.78...2月19日,贝隆精密上涨9.52%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1735.51万元,卖出前五合计卖出2431.96万元,净额-696.45万元。其中,机构专用、机构专用、浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部分别买入385.49万...
龙虎榜|亚星客车上涨10.11%,知名游资上海银城中路买入347.14万元2月19日,亚星客车上涨10.11%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1593.34万元,卖出前五合计卖出1254.31万元,净额339.02万元。其中,广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部、摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部、...
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com