什么是龙头股和成长性股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月19日景顺长城成长龙头一年持有混合C净值增长0.28%,近3个月累计...金融界2024年7月19日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059) 最新净值0.6540元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-4.02%,同类排名2738|4355;近3个月收益率6.10%,同类排名347|4246;今年来收益率-15.05%,同类排名3441|4095。景顺长城成长龙头一年持有混合C股票持仓前...
7月19日平安成长龙头1年持有混合A净值下跌0.99%,今年来累计下跌...金融界2024年7月19日消息,平安成长龙头1年持有混合A(013687) 最新净值0.5723元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-6.96%,同类排名1491|1645;近6个月收益率-4.82%,同类排名1305|1579;今年来收益率-16.61%,同类排名1427|1576。平安成长龙头1年持有混合A股票持仓前十占比合...
∩▂∩ 7月18日平安成长龙头1年持有混合C净值增长0.27%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月18日消息,平安成长龙头1年持有混合C(013688) 最新净值0.5659元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-7.24%,同类排名537|593;近6个月收益率-5.78%,同类排名497|574;今年来收益率-16.15%,同类排名534|573。平安成长龙头1年持有混合C股票持仓前十占比合计40.1...
╯^╰ 7月18日平安成长龙头1年持有混合A净值增长0.28%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月18日消息,平安成长龙头1年持有混合A(013687) 最新净值0.5780元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-7.16%,同类排名532|593;近6个月收益率-5.39%,同类排名493|574;今年来收益率-15.78%,同类排名530|573。平安成长龙头1年持有混合A股票持仓前十占比合计40.1...
╯▂╰ 7月17日景顺长城成长龙头一年持有混合C净值增长0.74%,近3个月累计...金融界2024年7月17日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059) 最新净值0.6440元,增长0.74%。该基金近1个月收益率-6.48%,同类排名3543|4270;近3个月收益率2.29%,同类排名604|4206;今年来收益率-16.35%,同类排名3509|4062。景顺长城成长龙头一年持有混合C股票持仓前...
∪﹏∪
7月17日景顺长城成长龙头一年持有混合A净值增长0.74%,近3个月累计...金融界2024年7月17日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058) 最新净值0.6574元,增长0.74%。该基金近1个月收益率-6.45%,同类排名3534|4270;近3个月收益率2.43%,同类排名584|4206;今年来收益率-16.08%,同类排名3474|4062。景顺长城成长龙头一年持有混合A股票持仓前...
╯﹏╰
7月16日景顺长城成长龙头一年持有混合C净值增长1.54%,近3个月累计...金融界2024年7月16日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059) 最新净值0.6393元,增长1.54%。该基金近1个月收益率-6.21%,同类排名3526|4209;近3个月收益率4.80%,同类排名746|4147;今年来收益率-16.96%,同类排名3539|4003。景顺长城成长龙头一年持有混合C股票持仓前...
˙△˙ 7月16日景顺长城成长龙头一年持有混合A净值增长1.54%,近3个月累计...金融界2024年7月16日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058) 最新净值0.6526元,增长1.54%。该基金近1个月收益率-6.17%,同类排名3512|4209;近3个月收益率4.95%,同类排名721|4147;今年来收益率-16.70%,同类排名3508|4003。景顺长城成长龙头一年持有混合A股票持仓前...
7月15日景顺长城成长龙头一年持有混合A净值下跌1.46%,今年来累计...金融界2024年7月15日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058) 最新净值0.6427元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率-7.59%,同类排名3743|4052;近3个月收益率0.12%,同类排名1155|3991;今年来收益率-17.96%,同类排名3456|3863。景顺长城成长龙头一年持有混合A股票持仓...
7月15日景顺长城成长龙头一年持有混合C净值下跌1.46%,今年来累计...金融界2024年7月15日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059) 最新净值0.6296元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率-7.63%,同类排名3749|4052;近3个月收益率-0.02%,同类排名1199|3991;今年来收益率-18.22%,同类排名3477|3863。景顺长城成长龙头一年持有混合C股票持仓...
●0●
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
下一篇:vp免费节点香港