常见的中药药材名称_常见的中药药材名称
∩0∩ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 康恩贝本周累计下跌2.13%,中药板块下跌2.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,中药板块下跌2.03%。康恩贝本周累计下跌2.13%,周总成交额7.65亿元,截至本周收盘,康恩贝股价为4.59元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.31元-2.12%-10....
>ω<
一周复盘 | 羚锐制药本周累计下跌3.48%,中药板块下跌2.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,中药板块下跌2.03%。羚锐制药本周累计下跌3.48%,周总成交额7.92亿元,截至本周收盘,羚锐制药股价为20.81元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.31元-2.12...
一周复盘 | 江中药业本周累计下跌4.51%,中药板块下跌2.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,中药板块下跌2.03%。江中药业本周累计下跌4.51%,周总成交额7.01亿元,截至本周收盘,江中药业股价为20.31元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.31元-2.12...
⊙ω⊙ 一周复盘 | 济川药业本周累计下跌5.56%,中药板块下跌2.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,中药板块下跌2.03%。济川药业本周累计下跌5.56%,周总成交额9.36亿元,截至本周收盘,济川药业股价为28.36元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.31元-2.12...
一周复盘 | 以岭药业本周累计下跌3.61%,中药板块下跌2.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,中药板块下跌2.03%。以岭药业本周累计下跌3.61%,周总成交额12.16亿元,截至本周收盘,以岭药业股价为16.83元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.31元-2.1...
⊙▽⊙
一周复盘 | 东阿阿胶本周累计下跌3.05%,中药板块下跌2.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,中药板块下跌2.03%。东阿阿胶本周累计下跌3.05%,周总成交额16.69亿元,截至本周收盘,东阿阿胶股价为56.60元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.31元-2.1...
一周复盘 | 同仁堂本周累计下跌3.61%,中药板块下跌2.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,中药板块下跌2.03%。同仁堂本周累计下跌3.61%,周总成交额18.41亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为39.53元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.31元-2.12%-1...
⊙▂⊙ 一周复盘 | 太极集团本周累计下跌6.43%,中药板块下跌2.03%中药材资源、医药研发等具有完整的产业链。太极集团:公司没有开展房地产及养老康养等相关业务有投资者在投资者互动平台提问:贵公司在... 【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.31元-2.12%-10.12%16.08%600479千金药...
一周复盘 | 步长制药本周累计下跌2.96%,中药板块下跌2.03%【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.31元-2.12%-10.12%16.08%600479千金药业12.88元20.04%15.41%20.83%300147香雪制药12.07元-6.43%-15.95%-19.53%000538云南白药58.08元-1.46%-4.17%1.79%600436片仔癀...
一周复盘 | 达仁堂本周累计下跌5.20%,中药板块下跌2.03%【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.31元-2.12%-10.12%16.08%600479千金药业12.88元20.04%15.41%20.83%300147香雪制药12.07元-6.43%-15.95%-19.53%000538云南白药58.08元-1.46%-4.17%1.79%600436片仔癀...
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com