银河创新成长混合_银河创新成长混合
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
3月8日银河创新成长混合A净值4.1972元,增长2.66%金融界2024年3月8日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1972元,增长2.66%。该基金近1个月收益率10.15%,同类排名191|1229;近6个月收益率-9.68%,同类排名613|1166。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
╯△╰ 3月7日银河创新成长混合A净值4.0883元,下跌2.15%金融界2024年3月7日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0883元,下跌2.15%。该基金近1个月收益率11.67%,同类排名171|1527;近6个月收益率-11.80%,同类排名832|1457。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.4...
3月6日银河创新成长混合A净值4.1781元,下跌1.77%金融界2024年3月6日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1781元,下跌1.77%。该基金近1个月收益率16.27%,同类排名262|2485;近6个月收益率-13.33%,同类排名1552|2352。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
3月5日银河创新成长混合A净值4.2532元,增长0.16%金融界2024年3月5日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2532元,增长0.16%。该基金近1个月收益率26.12%,同类排名96|1635;近6个月收益率-10.07%,同类排名708|1575。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
3月4日银河创新成长混合A净值4.2462元,增长0.61%金融界2024年3月4日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2462元,增长0.61%。该基金近1个月收益率24.56%,同类排名52|1288;近6个月收益率-10.72%,同类排名588|1223。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
3月1日银河创新成长混合A净值4.2206元,增长1.86%金融界2024年3月1日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2206元,增长1.86%。该基金近1个月收益率19.93%,同类排名171|3591;近6个月收益率-10.11%,同类排名1462|3349。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
2月29日银河创新成长混合A净值4.1434元,增长5.59%金融界2024年2月29日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1434元,增长5.59%。该基金近1个月收益率19.22%,同类排名996|4160;近6个月收益率-12.22%,同类排名1723|3902。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模11...
2月28日银河创新成长混合A净值3.9240元,下跌4.86%金融界2024年2月28日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9240元,下跌4.86%。该基金近1个月收益率3.81%,同类排名328|1297;近6个月收益率-10.64%,同类排名576|1237。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.4...
2月27日银河创新成长混合A净值4.1243元,增长4.82%金融界2024年2月27日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1243元,增长4.82%。该基金近1个月收益率9.11%,同类排名1375|4160;近6个月收益率-5.69%,同类排名1942|3896。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
∩ω∩
2月26日银河创新成长混合A净值3.9348元,增长0.42%金融界2024年2月26日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9348元,增长0.42%。该基金近1个月收益率4.10%,同类排名1105|3418;近6个月收益率-10.02%,同类排名1570|3201。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模11...
∩△∩
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:银河创新成长混合
下一篇:银河创新成长混合基金