能源汽车股票有哪些_能源汽车股票有哪些
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
o(╯□╰)o 8月2日东吴新能源汽车股票A净值下跌3.10%,近1个月累计下跌3.13%金融界2024年8月2日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.0072元,下跌3.10%。该基金近1个月收益率-3.13%,同类排名383|838;近6个月收益率29.05%,同类排名7|810;今年来收益率-0.89%,同类排名178|808。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精...
8月2日东吴新能源汽车股票C净值下跌3.09%,近1个月累计下跌3.15%金融界2024年8月2日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值0.9971元,下跌3.09%。该基金近1个月收益率-3.15%,同类排名391|838;近6个月收益率28.79%,同类排名8|810;今年来收益率-1.11%,同类排名186|808。东吴新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精...
8月2日创金合信新能源汽车股票A净值下跌2.35%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月2日消息,创金合信新能源汽车股票A(005927) 最新净值1.5298元,下跌2.35%。该基金近1个月收益率-7.90%,同类排名189|198;近6个月收益率4.98%,同类排名125|194;今年来收益率-10.62%,同类排名108|193。创金合信新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.46%,分...
8月2日创金合信新能源汽车股票C净值下跌2.36%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月2日消息,创金合信新能源汽车股票C(005928) 最新净值1.4633元,下跌2.36%。该基金近1个月收益率-7.96%,同类排名190|198;近6个月收益率4.62%,同类排名130|194;今年来收益率-10.99%,同类排名112|193。创金合信新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.46%,分...
8月1日东吴新能源汽车股票C净值下跌0.88%,近1个月累计下跌1.06%金融界2024年8月1日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0289元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-1.06%,同类排名202|943;近6个月收益率30.06%,同类排名9|907;今年来收益率2.04%,同类排名157|906。东吴新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精...
↓。υ。↓ 8月1日东吴新能源汽车股票A净值下跌0.87%,近1个月累计下跌1.02%金融界2024年8月1日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.0394元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-1.02%,同类排名201|943;近6个月收益率30.32%,同类排名8|907;今年来收益率2.28%,同类排名147|906。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精...
⊙﹏⊙ 8月1日创金合信新能源汽车股票C净值下跌0.62%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月1日消息,创金合信新能源汽车股票C(005928) 最新净值1.4986元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-6.73%,同类排名305|338;近6个月收益率4.25%,同类排名206|330;今年来收益率-8.84%,同类排名173|330。创金合信新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.46%,分...
7月31日东吴新能源汽车股票C净值增长2.31%,近6个月累计上涨34.47%金融界2024年7月31日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0380元,增长2.31%。该基金近1个月收益率-0.03%,同类排名173|971;近6个月收益率34.47%,同类排名7|934;今年来收益率2.95%,同类排名156|933。东吴新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯...
7月31日东吴新能源汽车股票A净值增长2.30%,近6个月累计上涨34.73%金融界2024年7月31日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.0485元,增长2.30%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名170|971;近6个月收益率34.73%,同类排名6|934;今年来收益率3.18%,同类排名150|933。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精...
⊙ω⊙
7月30日东吴新能源汽车股票A净值下跌0.82%,近1个月累计下跌2.25%金融界2024年7月30日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.0249元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率-2.25%,同类排名170|969;近6个月收益率28.63%,同类排名6|932;今年来收益率0.86%,同类排名150|931。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯...
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com