银河创新成长混合a近两年下跌多少
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
4月15日银河创新成长混合A净值3.8488元,增长1.59%金融界2024年4月15日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8488元,增长1.59%。该基金近1个月收益率-7.34%,同类排名1570|1707;近6个月收益率-15.57%,同类排名1471|1637。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模11...
?0? 4月11日银河创新成长混合A净值3.7338元,下跌0.08%金融界2024年4月11日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.7338元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-12.00%,同类排名1959|1964;近6个月收益率-17.79%,同类排名1745|1872。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模1...
+▂+ 4月10日银河创新成长混合A净值3.7367元,下跌2.84%金融界2024年4月10日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.7367元,下跌2.84%。该基金近1个月收益率-10.97%,同类排名2618|2629;近6个月收益率-16.36%,同类排名2259|2504。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模1...
(=`′=) 4月12日银河创新成长混合A净值3.7884元,增长1.46%金融界2024年4月12日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.7884元,增长1.46%。该基金近1个月收益率-10.71%,同类排名4205|4229;近6个月收益率-17.05%,同类排名3602|3986。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模1...
4月8日银河创新成长混合A净值3.8349元,下跌2.09%金融界2024年4月8日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8349元,下跌2.09%。该基金近1个月收益率-8.63%,同类排名644|647;近6个月收益率-13.34%,同类排名521|620。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47亿...
4月9日银河创新成长混合A净值3.8461元,增长0.29%金融界2024年4月9日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8461元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-8.37%,同类排名4210|4232;近6个月收益率-13.56%,同类排名3176|3983。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
ˇ▽ˇ
?▽? 4月3日银河创新成长混合A净值3.9166元,下跌1.45%金融界2024年4月3日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9166元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率-7.20%,同类排名1701|1708;近6个月收益率-11.49%,同类排名1270|1613。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
ˇ▂ˇ
╯△╰ 4月2日银河创新成长混合A净值3.9744元,下跌1.90%金融界2024年4月2日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9744元,下跌1.90%。该基金近1个月收益率-5.83%,同类排名4163|4221;近6个月收益率-10.19%,同类排名2534|3980。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
3月27日银河创新成长混合A净值3.9414元,下跌1.76%金融界2024年3月27日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9414元,下跌1.76%。该基金近1个月收益率1.96%,同类排名2730|4198;近6个月收益率-8.37%,同类排名2342|3971。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
3月26日银河创新成长混合A净值4.0120元,下跌1.80%金融界2024年3月26日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0120元,下跌1.80%。该基金近1个月收益率1.96%,同类排名911|1366;近6个月收益率-8.37%,同类排名795|1306。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
神灯vp加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:银河创新成长混合a近两年下跌多少
下一篇:手机怎么登陆谷歌